Lavsæson | Højsæson | |
27/3-15/6 & 15/8-19/9 | 15/6 – 15/8 | |
1 Voksen | 100 Kr. | 110 Kr. |
1 Barn | 59 Kr. | 62 Kr. |
El | 32 Kr. | 32 Kr. |
Tom vogn | 22 Kr. | 32 Kr. |
Hund | 15 Kr. | 15 Kr. |
Ingen plads gebyr | 0 Kr. | 0 Kr. |
Gæstekort | 15 Kr. | 15 Kr. |
Quickstop uden for bom | 170 Kr. | 170 Kr. |
Tom vogn | 22 Kr. | 32 Kr. |
2 Voksne | 200 Kr. | 220 Kr. |
Inkluderer alle obligatoriske priser/gebyrer excl. strøm
N.b Middagslukket mellem kl 13-15. Tak
Sæsonplads 2021 | ||
Helsæson | ||
27/3 til 19/9 2021 | ||
2 Voksne/ | A pladser | 12300 Kr. |
Hjemmeboende børn | ||
2 Voksne/ | B pladser | 12000 Kr. |
Hjemmeboende børn | ||
2 Voksne/ | C pladser | 11700 Kr. |
Hjemmeboende børn | ||
El pr. kwt 3,75 Kr. | ||
Leje af fiskehus | 600 Kr. | |
Forsæsonplads | ||
23/3 til 1/7 2021 | ||
2 Voksen/ | 4800 Kr. | |
Hjemmeboende børn | ||
El pr. kwt 3,75 Kr. | ||
Eftersæsonplads | ||
1/8 til 19/9 2021 | ||
2 Voksne/ | 2800 Kr. | |
Hjemmeboende børn | ||
El pr. kwt 3,75 Kr. | ||
Der er ledige udsigts pladser | ||
Ring til os på tlf. 86351239 | ||
Hytte priser 2021 | ||
Lavsæson | Højsæson | |
27/3-15/6 & 15/8-19/9 | 15/6 – 15/8 | |
Gule hytter pr. dag | 450 Kr. | 550 Kr. |
Gule hytter pr. uge | 2740 Kr. | 3600 Kr. |
15 m2. | ||
Rødt strand hus pr. dag | 650 Kr. | 850 Kr. |
Rødt strand hus pr. uge | 4050 Kr. | 5600 Kr. |
30 m2. | ||
Hvidt strandhus pr. dag | 745 Kr. | 900 Kr. |
Hvidt strandhus pr. uge | 4480 Kr. | 5800 Kr. |
45 m2. |
Hytter og det Røde hus
er inklusiv 4 personer
& personer herudover
vil være at tillægge
aktuelt overnatnings gebyr.
Gule hytter har WC
og familie rum fra
10 m til 50 m fra hytten.
Hvide hus har et lille
Wc og bad og har
et soverum til
6 personer.
Men hvis man er over 4
tillægges aktuelt
overnatnings gebyr.
Priser er incl. el
og eksklusiv rengøring
Bestil og hør nærmere
på hytter og strand huse
på tlf. 86351239